Forward · RW,LW
Josh Anderson
Montréal Canadiens : ailier droit avec un impact de $5.5M sur le plafond salarial en 2026–27; 1 but et 2 points après 2 matchs cette saison.
Né
Mai 7, 1994
Lieu de naissance
Burlington, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
226 lb / 103 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Montréal Canadiens
Repêchage
2012 · CBJ · Ronde 4 · No 95
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $5,500,000 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 6 | Séries non commencées | |||||||
| 2025–26 | $5,500,000 | 72 | 14 | 9 | 23 | -4 | 90 | 89 | 19 | 5 | 2 | 7 | +6 | 30 | 30 | |
| 2024–25 | $5,500,000 | 81 | 15 | 12 | 27 | -2 | 90 | 109 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 11 | |
| 2023–24 | $5,500,000 | 78 | 9 | 11 | 20 | -18 | 74 | 141 | — | |||||||
| 2022–23 | $5,500,000 | 69 | 21 | 11 | 32 | -8 | 72 | 164 | — | |||||||
| 2021–22 | $5,500,000 | 69 | 19 | 13 | 32 | -25 | 65 | 151 | — | |||||||
| 2020–21 | $5,500,000 | 52 | 17 | 7 | 24 | -10 | 38 | 125 | 22 | 5 | 1 | 6 | -1 | 12 | 50 | |
| A signé avec MTL le octobre 8, 2020 · 7 years x $5,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à MTL le octobre 6, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $1,850,000 | 26 | 1 | 3 | 4 | -8 | 17 | 63 | — | |||||||
| 2018–19 | $1,850,000 | 82 | 27 | 20 | 47 | +25 | 60 | 230 | 10 | 1 | 2 | 3 | -5 | 22 | 23 | |
| 2017–18 | $1,850,000 | 63 | 19 | 11 | 30 | -1 | 42 | 188 | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 21 | 9 | |
| A signé avec CBJ le octobre 2, 2017 · 3 years x $1,850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $678,333 | 78 | 17 | 12 | 29 | +12 | 89 | 119 | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 11 | |
| 2015–16 | $678,333 | 12 | 1 | 3 | 4 | +0 | 2 | 11 | — | |||||||
| 2014–15 | $678,333 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 10 | — | |||||||
| 2013–14 | $709,167 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec CBJ le novembre 12, 2013 · 3 years x $709,167 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par CBJ au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 4 · 95e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Josh Anderson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Josh Anderson RW,LWMTL · 2026–27
-
Non collectionnées
Josh Anderson RW,LWMTL · 2025–26
-
Non collectionnées
Josh Anderson RW,LWMTL · 2024–25
-
Non collectionnées
Josh Anderson RW,LWMTL · 2023–24
-
Non collectionnées
Josh Anderson RW,LWMTL · 2022–23
-
Non collectionnées
Josh Anderson RW,LWMTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Josh Anderson RW,LWMTL · 2020–21