Forward · C
Gemel Smith
Ancien attaquant de la LNH avec 12 buts et 25 points en 91 matchs; dernière apparition avec l’équipe Detroit Red Wings en 2021–22.
Né
Avr 16, 1994
Lieu de naissance
Toronto, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 10 in / 178 cm
Poids
203 lb / 92 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2012 · DAL · Ronde 4 · No 104
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | |||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| Réclamé au ballottage par TBL le février 19, 2022 | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 1 | |
| Réclamé au ballottage par DET le janvier 19, 2022 | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec TBL le juillet 22, 2021 · 2 years x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 5 | 0 | 3 | 3 | +3 | 11 | 0 | |
| A signé avec TBL le octobre 7, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 4 | 1 | |
| A signé avec TBL le juillet 7, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $720,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | |
| Réclamé au ballottage par BOS le décembre 6, 2018 | |||||||||
| 2018–19 | $720,000 | 14 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 11 | |
| A signé avec DAL le août 3, 2018 · 1 year x $720,000 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 46 | 6 | 5 | 11 | +5 | 17 | 42 | |
| A signé avec DAL le juillet 11, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | |||||||||
| 2016–17 | $645,000 | 17 | 3 | 3 | 6 | -1 | 21 | 19 | |
| 2015–16 | $645,000 | — | |||||||
| 2014–15 | $645,000 | — | |||||||
| A signé avec DAL le juin 5, 2014 · 3 years x $645,000 AAV | |||||||||
| Repêché par DAL au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 4 · 104e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Gemel Smith cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.