Forward · C
Stefan Matteau
Ancien attaquant de la LNH avec 6 buts et 11 points en 92 matchs; dernière apparition avec l’équipe Colorado Avalanche en 2021–22.
Né
Fév 23, 1994
Lieu de naissance
Chicago, Illinois, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
208 lb / 94 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2012 · NJD · Ronde 1 · No 29
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | |
| A signé avec COL le juillet 29, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $725,000 | 18 | 1 | 0 | 1 | -4 | 9 | 15 | |
| 2019–20 | $725,000 | 9 | 2 | 1 | 3 | +0 | 5 | 18 | |
| A signé avec CBJ le février 19, 2020 · 2 years x $725,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $650,000 | — | |||||||
| A signé avec VGK le juin 11, 2018 · 1 year x $650,000 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 8 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 8 | |
| A signé avec VGK le juillet 1, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | |||||||||
| 2016–17 | $612,500 | — | |||||||
| 2015–16 | $612,500 | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 5 | |
| Échangé à MTL le février 29, 2016 | |||||||||
| 2015–16 | $612,500 | 20 | 1 | 0 | 1 | -9 | 13 | 22 | |
| A signé avec NJD le juillet 17, 2015 · 2 years x $612,500 AAV | |||||||||
| 2014–15 | $842,500 | 7 | 1 | 0 | 1 | +0 | 4 | 8 | |
| 2013–14 | $842,500 | — | |||||||
| 2012–13 | $842,500 | 17 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 22 | |
| A signé avec NJD le août 14, 2012 · 3 years x $842,500 AAV | |||||||||
| Repêché par NJD au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 1 · 29e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Stefan Matteau cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.