Goalie · G
Christopher Gibson
Ancien gardien de la LNH avec 4 victoires en 16 matchs; dernière apparition avec l’équipe Tampa Bay Lightning en 2020–21.
Né
Déc 27, 1992
Lieu de naissance
Karkkila, FIN
Nationalité
FIN
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
217 lb / 98 kg
Attrape
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2011 · LAK · Ronde 2 · No 49
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | ||||||||
| A signé avec SEA le octobre 27, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | ||||||||
| A signé avec FLA le juillet 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.66 | 0.875 | 0 | |
| A signé avec TBL le octobre 9, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||
| 2019–20 | $675,000 | — | ||||||||
| 2018–19 | $675,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.941 | 0 | |
| A signé avec NYI le juin 29, 2018 · 2 years x $675,000 AAV | ||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3.65 | 0.908 | 0 | |
| A signé avec NYI le juillet 13, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | ||||||||||
| 2016–17 | $660,000 | — | ||||||||
| A signé avec NYI le août 16, 2016 · 1 year x $660,000 AAV | ||||||||||
| 2015–16 | $650,000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.40 | 0.882 | 0 | |
| Échangé à NYI le septembre 17, 2015 | ||||||||||
| 2014–15 | $650,000 | — | ||||||||
| 2013–14 | $650,000 | — | ||||||||
| A signé avec TOR le juillet 20, 2013 · 3 years x $650,000 AAV | ||||||||||
| Repêché par LAK au repêchage d’entrée 2011 de la LNH · Ronde 2 · 49e au total | ||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Christopher Gibson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.