Forward · C
Jean-Gabriel Pageau
New York Islanders : centre avec un impact de $4.85M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2028–29; 1 point après 2 matchs cette saison.
Né
Nov 11, 1992
Lieu de naissance
Ottawa, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 11 in / 180 cm
Poids
181 lb / 82 kg
Tire
R
Équipe actuelle
New York Islanders
Repêchage
2011 · OTT · Ronde 4 · No 96
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $4,850,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 3 | Séries non commencées | |||||||
| A signé avec NYI le mars 6, 2026 · 3 years x $4,850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $5,000,000 | 74 | 17 | 18 | 35 | +0 | 4 | 81 | — | |||||||
| 2024–25 | $5,000,000 | 79 | 14 | 28 | 42 | +4 | 23 | 120 | — | |||||||
| 2023–24 | $5,000,000 | 82 | 11 | 22 | 33 | -8 | 13 | 101 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 6 | |
| 2022–23 | $5,000,000 | 70 | 13 | 27 | 40 | -2 | 14 | 123 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8 | |
| 2021–22 | $5,000,000 | 77 | 18 | 21 | 39 | +0 | 30 | 126 | — | |||||||
| 2020–21 | $5,000,000 | 54 | 14 | 14 | 28 | +10 | 10 | 81 | 19 | 3 | 10 | 13 | +9 | 6 | 39 | |
| A signé avec NYI le février 24, 2020 · 6 years x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $3,100,000 | 7 | 2 | 0 | 2 | -6 | 17 | 16 | 22 | 8 | 3 | 11 | +10 | 21 | 44 | |
| Échangé à NYI le février 24, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $3,100,000 | 60 | 24 | 16 | 40 | +10 | 32 | 135 | — | |||||||
| 2018–19 | $3,100,000 | 39 | 4 | 8 | 12 | -12 | 14 | 83 | — | |||||||
| 2017–18 | $3,100,000 | 78 | 14 | 15 | 29 | -14 | 36 | 147 | — | |||||||
| A signé avec OTT le juillet 17, 2017 · 3 years x $3,100,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $900,000 | 82 | 12 | 21 | 33 | +13 | 24 | 169 | 19 | 8 | 2 | 10 | +5 | 16 | 44 | |
| 2015–16 | $900,000 | 82 | 19 | 24 | 43 | +17 | 26 | 133 | — | |||||||
| A signé avec OTT le juin 18, 2015 · 2 years x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $613,333 | 50 | 10 | 9 | 19 | +4 | 9 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 14 | |
| 2013–14 | $613,333 | 28 | 2 | 0 | 2 | -5 | 12 | 31 | — | |||||||
| 2012–13 | $613,333 | 9 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 2 | 6 | +4 | 8 | 21 | |
| A signé avec OTT le juin 8, 2012 · 3 years x $613,333 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par OTT au repêchage d’entrée 2011 de la LNH · Ronde 4 · 96e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Jean-Gabriel Pageau cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Jean-Gabriel Pageau CNYI · 2026–27
-
Non collectionnées
Jean-Gabriel Pageau CNYI · 2025–26
-
Non collectionnées
Jean-Gabriel Pageau CNYI · 2024–25
-
Non collectionnées
Jean-Gabriel Pageau CNYI · 2023–24
-
Non collectionnées
Jean-Gabriel Pageau CNYI · 2022–23
-
Non collectionnées
Jean-Gabriel Pageau CNYI · 2021–22
-
Non collectionnées
Jean-Gabriel Pageau CNYI · 2020–21