Forward · LW
Josh Leivo
Ancien attaquant de la LNH avec 42 buts et 93 points en 265 matchs; dernière apparition avec l’équipe St. Louis Blues en 2022–23.
Né
Mai 26, 1993
Lieu de naissance
Innisfil, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
192 lb / 87 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2011 · TOR · Ronde 3 · No 86
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | 51 | 4 | 12 | 16 | +0 | 25 | 91 | |
| A signé avec STL le juillet 14, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 7 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 10 | |
| A signé avec CAR le juillet 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $875,000 | 38 | 6 | 3 | 9 | -3 | 10 | 50 | |
| A signé avec CGY le octobre 24, 2020 · 1 year x $875,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $1,500,000 | 36 | 7 | 12 | 19 | +0 | 4 | 69 | |
| A signé avec VAN le juillet 5, 2019 · 1 year x $1,500,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $925,000 | 49 | 10 | 8 | 18 | +4 | 25 | 113 | |
| Échangé à VAN le décembre 3, 2018 | |||||||||
| 2018–19 | $925,000 | 27 | 4 | 2 | 6 | +1 | 7 | 38 | |
| A signé avec TOR le novembre 17, 2017 · 1 year x $925,000 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $612,500 | 16 | 1 | 3 | 4 | +0 | 6 | 25 | |
| 2016–17 | $612,500 | 13 | 2 | 8 | 10 | +2 | 4 | 27 | |
| A signé avec TOR le juillet 21, 2016 · 2 years x $612,500 AAV | |||||||||
| 2015–16 | $792,500 | 12 | 5 | 0 | 5 | +2 | 6 | 20 | |
| 2014–15 | $792,500 | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 10 | |
| 2013–14 | $792,500 | 7 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 4 | |
| A signé avec TOR le mars 5, 2013 · 3 years x $792,500 AAV | |||||||||
| Repêché par TOR au repêchage d’entrée 2011 de la LNH · Ronde 3 · 86e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Josh Leivo cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.