Defense · RD
Dylan DeMelo
Winnipeg Jets : défenseur droit avec un impact de $4.9M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; 1 but et 1 point après 2 matchs cette saison.
Né
Mai 1, 1993
Lieu de naissance
London, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
194 lb / 88 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Winnipeg Jets
Repêchage
2011 · SJS · Ronde 6 · No 179
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $4,900,000 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | Séries non commencées | |||||||
| 2025–26 | $4,900,000 | 82 | 3 | 16 | 19 | +7 | 40 | 75 | — | |||||||
| 2024–25 | $4,900,000 | 82 | 3 | 16 | 19 | +31 | 38 | 75 | 12 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 18 | |
| A signé avec WPG le juin 25, 2024 · 4 years x $4,900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $3,000,000 | 82 | 3 | 28 | 31 | +46 | 36 | 83 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | |
| 2022–23 | $3,000,000 | 75 | 6 | 21 | 27 | +10 | 50 | 93 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 4 | |
| 2021–22 | $3,000,000 | 76 | 1 | 12 | 13 | +10 | 28 | 78 | — | |||||||
| 2020–21 | $3,000,000 | 52 | 0 | 9 | 9 | +10 | 20 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 8 | |
| A signé avec WPG le octobre 7, 2020 · 4 years x $3,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $900,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 6 | |
| Échangé à WPG le février 18, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $900,000 | 49 | 0 | 10 | 10 | +3 | 31 | 64 | — | |||||||
| 2018–19 | $900,000 | 77 | 4 | 18 | 22 | -1 | 32 | 109 | — | |||||||
| Échangé à OTT le septembre 13, 2018 | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $900,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec SJS le juillet 7, 2018 · 2 years x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 63 | 0 | 20 | 20 | -1 | 34 | 67 | 10 | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 | 17 | |
| 2016–17 | $650,000 | 25 | 1 | 7 | 8 | +2 | 14 | 32 | — | |||||||
| A signé avec SJS le juillet 11, 2016 · 2 years x $650,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $633,333 | 45 | 2 | 2 | 4 | +0 | 14 | 42 | — | |||||||
| 2014–15 | $633,333 | — | — | |||||||||||||
| 2013–14 | $633,333 | — | — | |||||||||||||
| 2012–13 | $658,333 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec SJS le avril 20, 2012 · 3 years x $658,333 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par SJS au repêchage d’entrée 2011 de la LNH · Ronde 6 · 179e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Dylan DeMelo cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Dylan DeMelo RDWPG · 2026–27
-
Non collectionnées
Dylan DeMelo RDWPG · 2025–26
-
Non collectionnées
Dylan DeMelo RDWPG · 2024–25
-
Non collectionnées
Dylan DeMelo RDWPG · 2023–24
-
Non collectionnées
Dylan DeMelo RDWPG · 2022–23
-
Non collectionnées
Dylan DeMelo RDWPG · 2021–22
-
Non collectionnées
Dylan DeMelo RDWPG · 2020–21