Defense · RD,LD
Josh Manson
Colorado Avalanche : défenseur droit avec un impact de $3.95M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; 1 but et 3 points après 2 matchs cette saison.
Né
Oct 7, 1991
Lieu de naissance
Hinsdale, Illinois, USA
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
218 lb / 99 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Colorado Avalanche
Repêchage
2011 · ANA · Ronde 6 · No 160
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $3,950,000 | 2 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 3 | Séries non commencées | |||||||
| A signé avec COL le juillet 10, 2025 · 2 years x $3,950,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $4,500,000 | 79 | 5 | 26 | 31 | +42 | 91 | 128 | 9 | 0 | 3 | 3 | -1 | 10 | 12 | |
| 2024–25 | $4,500,000 | 48 | 1 | 14 | 15 | -6 | 28 | 65 | 7 | 2 | 1 | 3 | +4 | 8 | 18 | |
| 2023–24 | $4,500,000 | 76 | 8 | 17 | 25 | +11 | 87 | 123 | 11 | 2 | 5 | 7 | +7 | 12 | 25 | |
| 2022–23 | $4,500,000 | 27 | 2 | 8 | 10 | +13 | 42 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 4 | |
| A signé avec COL le juillet 13, 2022 · 4 years x $4,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $2,050,000 | 22 | 2 | 5 | 7 | -11 | 12 | 31 | 20 | 3 | 5 | 8 | +6 | 12 | 39 | |
| Échangé à COL le mars 14, 2022 · ANA retained $2,050,000 of $4,100,000 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $4,100,000 | 45 | 4 | 5 | 9 | +0 | 53 | 61 | — | |||||||
| 2020–21 | $4,100,000 | 23 | 1 | 6 | 7 | -3 | 30 | 19 | — | |||||||
| 2019–20 | $4,100,000 | 50 | 1 | 8 | 9 | -10 | 37 | 64 | — | |||||||
| 2018–19 | $4,100,000 | 74 | 3 | 13 | 16 | -8 | 62 | 96 | — | |||||||
| A signé avec ANA le octobre 4, 2017 · 4 years x $4,100,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $825,000 | 80 | 7 | 30 | 37 | +34 | 62 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | |
| 2016–17 | $825,000 | 82 | 5 | 12 | 17 | +14 | 82 | 88 | 17 | 0 | 3 | 3 | -2 | 20 | 27 | |
| A signé avec ANA le juillet 22, 2015 · 2 years x $825,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $925,000 | 71 | 5 | 10 | 15 | +11 | 74 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | |
| 2014–15 | $925,000 | 28 | 0 | 3 | 3 | +1 | 31 | 26 | — | |||||||
| A signé avec ANA le mars 25, 2014 · 2 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par ANA au repêchage d’entrée 2011 de la LNH · Ronde 6 · 160e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Josh Manson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Josh Manson RD,LDCOL · 2026–27
-
Non collectionnées
Josh Manson RD,LDCOL · 2025–26
-
Non collectionnées
Josh Manson RD,LDCOL · 2024–25
-
Non collectionnées
Josh Manson RD,LDCOL · 2023–24
-
Non collectionnées
Josh Manson RD,LDCOL · 2022–23
-
Non collectionnées
Josh Manson RD,LDANA · 2021–22
-
Non collectionnées
Josh Manson RD,LDCOL · 2021–22
-
Non collectionnées
Josh Manson RD,LDANA · 2020–21