Goalie · G
Scott Wedgewood
Colorado Avalanche : gardien avec un impact de $2.5M sur le plafond salarial en 2026–27; a affiché 31–6–6, une moyenne de buts alloués de 2.02 et un pourcentage d’arrêts de .921 en 45 matchs en 2025–26.
Né
Aoû 14, 1992
Lieu de naissance
Brampton, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
201 lb / 91 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Colorado Avalanche
Repêchage
2010 · NJD · Ronde 3 · No 84
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $2,500,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||||
| A signé avec COL le novembre 13, 2025 · 1 year x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $1,500,000 | 45 | 43 | 31 | 6 | 6 | 2.02 | 0.921 | 4 | 11 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2.47 | 0.904 | 0 | |
| 2024–25 | $1,500,000 | 19 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1.99 | 0.917 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | |
| Échangé à COL le novembre 30, 2024 | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $1,500,000 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.69 | 0.878 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec NSH le juillet 1, 2024 · 2 years x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $1,000,000 | 32 | 28 | 16 | 7 | 5 | 2.85 | 0.899 | 0 | — | ||||||||
| 2022–23 | $1,000,000 | 21 | 18 | 9 | 8 | 3 | 2.72 | 0.915 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0.862 | 0 | |
| A signé avec DAL le juin 30, 2022 · 2 years x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $825,000 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.04 | 0.913 | 1 | — | ||||||||
| Échangé à DAL le mars 20, 2022 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $825,000 | 26 | 23 | 10 | 12 | 2 | 3.16 | 0.911 | 0 | — | ||||||||
| Réclamé au ballottage par ARI le novembre 4, 2021 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $825,000 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.19 | 0.880 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec NJD le juillet 6, 2021 · 1 year x $825,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 16 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3.11 | 0.900 | 2 | — | ||||||||
| A signé avec NJD le octobre 11, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec TBL le juillet 1, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $700,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BUF le juillet 1, 2018 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | — | — | |||||||||||||||
| Échangé à LAK le février 21, 2018 | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 20 | 17 | 5 | 9 | 4 | 3.45 | 0.893 | 1 | — | ||||||||
| Échangé à ARI le octobre 28, 2017 | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec NJD le juillet 25, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $587,500 | — | — | |||||||||||||||
| 2015–16 | $587,500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 0.957 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec NJD le juin 22, 2015 · 2 years x $587,500 AAV | ||||||||||||||||||
| 2014–15 | $648,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2013–14 | $648,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2012–13 | $648,333 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec NJD le mars 16, 2012 · 3 years x $648,333 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par NJD au repêchage d’entrée 2010 de la LNH · Ronde 3 · 84e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Séries éliminatoires
à VGK
Départ
L DEC
18/22 SV
0.818 SV%
58:15 TOI
Séries éliminatoires
c. VGK
Départ
L DEC
22/24 SV
0.917 SV%
55:32 TOI
Séries éliminatoires
c. VGK
Départ
L DEC
24/27 SV
0.889 SV%
57:15 TOI
Séries éliminatoires
c. MIN
Relève
W DEC
7/7 SV
1.000 SV%
43:14 TOI
Séries éliminatoires
à MIN
Départ
L DEC
9/12 SV
0.750 SV%
24:23 TOI
Liste des cartes
Scott Wedgewood cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GCOL · 2025–26
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GCOL · 2024–25
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GNSH · 2024–25
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GDAL · 2023–24
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GDAL · 2022–23
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GARI · 2021–22
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GDAL · 2021–22
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GNJD · 2021–22
-
Non collectionnées
Scott Wedgewood GNJD · 2020–21