Goalie · G
Calvin Pickard
Minnesota Wild : gardien avec un impact de $1M sur le plafond salarial en 2026–27; a affiché 5–6–2, une moyenne de buts alloués de 3.68 et un pourcentage d’arrêts de .871 en 16 matchs en 2025–26.
Né
Avr 15, 1992
Lieu de naissance
Moncton, New Brunswick, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
206 lb / 93 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Minnesota Wild
Repêchage
2010 · COL · Ronde 2 · No 49
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $1,000,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||||
| A signé avec MIN le juillet 1, 2026 · 1 year x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $1,000,000 | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3.68 | 0.871 | 0 | — | ||||||||
| 2024–25 | $1,000,000 | 36 | 31 | 22 | 10 | 1 | 2.71 | 0.900 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.85 | 0.886 | 0 | |
| A signé avec EDM le juin 28, 2024 · 2 years x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $762,500 | 23 | 20 | 12 | 7 | 1 | 2.45 | 0.909 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.21 | 0.915 | 0 | |
| 2022–23 | $762,500 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec EDM le juillet 13, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $800,000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.30 | 0.875 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec DET le juillet 29, 2021 · 1 year x $800,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $750,000 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.16 | 0.874 | 0 | — | ||||||||
| 2019–20 | $750,000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.46 | 0.797 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec DET le juillet 1, 2019 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $800,000 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.61 | 0.892 | 0 | — | ||||||||
| Réclamé au ballottage par ARI le novembre 29, 2018 | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $800,000 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.01 | 0.863 | 1 | — | ||||||||
| Réclamé au ballottage par PHI le octobre 2, 2018 | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $800,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec TOR le juin 20, 2018 · 1 year x $800,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $1,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.83 | 0.857 | 0 | — | ||||||||
| Échangé à TOR le octobre 6, 2017 | ||||||||||||||||||
| Sélectionné par VGK au repêchage d’expansion le juin 21, 2017 | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $1,000,000 | 50 | 48 | 15 | 31 | 2 | 2.98 | 0.904 | 2 | — | ||||||||
| A signé avec COL le juillet 5, 2016 · 2 years x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2015–16 | $850,500 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2.56 | 0.922 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec COL le août 6, 2015 · 1 year x $850,500 AAV | ||||||||||||||||||
| 2014–15 | $813,333 | 16 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2.35 | 0.932 | 0 | — | ||||||||
| 2013–14 | $813,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2012–13 | $813,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2011–12 | $843,333 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec COL le mars 25, 2011 · 3 years x $843,333 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par COL au repêchage d’entrée 2010 de la LNH · Ronde 2 · 49e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
à WPG
Départ
W DEC
13/16 SV
0.812 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
c. PHI
Départ
L DEC
24/28 SV
0.857 SV%
57:09 TOI
Saison régulière
à WPG
Départ
W DEC
41/42 SV
0.976 SV%
59:56 TOI
Saison régulière
à MIN
Départ
L DEC
32/36 SV
0.889 SV%
57:42 TOI
Saison régulière
à BOS
Relève
– DEC
13/13 SV
1.000 SV%
23:52 TOI
Liste des cartes
Calvin Pickard cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.