Forward · LW,RW
Marcus Foligno
Minnesota Wild : ailier gauche avec un impact de $4M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; sans point après 2 matchs cette saison.
Né
Aoû 10, 1991
Lieu de naissance
Buffalo, New York, USA
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
226 lb / 103 kg
Tire
L
Équipe actuelle
Minnesota Wild
Repêchage
2009 · BUF · Ronde 4 · No 104
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $4,000,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | Séries non commencées | |||||||
| 2025–26 | $4,000,000 | 56 | 8 | 5 | 13 | -12 | 67 | 65 | 11 | 2 | 1 | 3 | +1 | 8 | 7 | |
| 2024–25 | $4,000,000 | 77 | 14 | 15 | 29 | +7 | 75 | 91 | 6 | 3 | 1 | 4 | +4 | 6 | 10 | |
| A signé avec MIN le septembre 29, 2023 · 4 years x $4,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $3,100,000 | 55 | 10 | 12 | 22 | +10 | 59 | 56 | — | |||||||
| 2022–23 | $3,100,000 | 65 | 7 | 14 | 21 | -6 | 97 | 83 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 35 | 6 | |
| 2021–22 | $3,100,000 | 74 | 23 | 19 | 42 | +25 | 112 | 98 | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 14 | 4 | |
| A signé avec MIN le janvier 12, 2021 · 3 years x $3,100,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $2,875,000 | 39 | 11 | 15 | 26 | +19 | 49 | 40 | 7 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 | 9 | |
| 2019–20 | $2,875,000 | 59 | 11 | 14 | 25 | +8 | 30 | 86 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 4 | |
| 2018–19 | $2,875,000 | 82 | 7 | 12 | 19 | -1 | 55 | 91 | — | |||||||
| 2017–18 | $2,875,000 | 77 | 8 | 15 | 23 | +2 | 72 | 79 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | 4 | |
| A signé avec MIN le septembre 14, 2017 · 4 years x $2,875,000 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à MIN le juin 30, 2017 | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $2,250,000 | 80 | 13 | 10 | 23 | -1 | 73 | 97 | — | |||||||
| A signé avec BUF le juillet 14, 2016 · 1 year x $2,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $1,875,000 | 75 | 10 | 13 | 23 | +4 | 79 | 81 | — | |||||||
| 2014–15 | $1,875,000 | 57 | 8 | 12 | 20 | -5 | 50 | 66 | — | |||||||
| A signé avec BUF le juillet 1, 2014 · 2 years x $1,875,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $826,667 | 74 | 7 | 12 | 19 | -17 | 82 | 79 | — | |||||||
| 2012–13 | $826,667 | 47 | 5 | 13 | 18 | -4 | 41 | 55 | — | |||||||
| 2011–12 | $826,667 | 14 | 6 | 7 | 13 | +6 | 9 | 23 | — | |||||||
| A signé avec BUF le mai 26, 2011 · 3 years x $826,667 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par BUF au repêchage d’entrée 2009 de la LNH · Ronde 4 · 104e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Marcus Foligno cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Marcus Foligno LW,RWMIN · 2026–27
-
Non collectionnées
Marcus Foligno LW,RWMIN · 2025–26
-
Non collectionnées
Marcus Foligno LW,RWMIN · 2024–25
-
Non collectionnées
Marcus Foligno LW,RWMIN · 2023–24
-
Non collectionnées
Marcus Foligno LW,RWMIN · 2022–23
-
Non collectionnées
Marcus Foligno LW,RWMIN · 2021–22
-
Non collectionnées
Marcus Foligno LW,RWMIN · 2020–21