Forward · RW,LW
Reilly Smith
Ancien ailier droit de la LNH avec 242 buts et 579 points en 988 matchs; dernière apparition avec l’équipe Vegas Golden Knights en 2025–26.
Né
Avr 1, 1991
Lieu de naissance
Mimico, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
185 lb / 84 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2009 · DAL · Ronde 3 · No 69
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2025–26 | $2,000,000 | 69 | 16 | 10 | 26 | -9 | 4 | 95 | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 10 | |
| A signé avec VGK le juin 25, 2025 · 1 year x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $1,875,000 | 21 | 3 | 8 | 11 | +11 | 2 | 40 | 11 | 3 | 1 | 4 | +1 | 4 | 17 | |
| Échangé à VGK le mars 6, 2025 · NYR retained $1,875,000 of $5,000,000 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $3,750,000 | 58 | 10 | 19 | 29 | -1 | 22 | 89 | — | |||||||
| Échangé à NYR le juillet 1, 2024 · PIT retained $1,250,000 of $5,000,000 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $5,000,000 | 76 | 13 | 27 | 40 | +3 | 18 | 152 | — | |||||||
| Échangé à PIT le juin 28, 2023 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $5,000,000 | 78 | 26 | 30 | 56 | +11 | 16 | 180 | 22 | 4 | 10 | 14 | +9 | 14 | 51 | |
| A signé avec VGK le juillet 13, 2022 · 3 years x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $5,000,000 | 56 | 16 | 22 | 38 | +4 | 8 | 150 | — | |||||||
| 2020–21 | $5,000,000 | 53 | 14 | 11 | 25 | +10 | 18 | 124 | 19 | 3 | 7 | 10 | +7 | 4 | 41 | |
| 2019–20 | $5,000,000 | 71 | 27 | 27 | 54 | +17 | 20 | 169 | 20 | 5 | 9 | 14 | +2 | 8 | 47 | |
| 2018–19 | $5,000,000 | 74 | 19 | 34 | 53 | +13 | 14 | 178 | 7 | 1 | 5 | 6 | +1 | 0 | 26 | |
| 2017–18 | $5,000,000 | 67 | 22 | 38 | 60 | +31 | 24 | 162 | 20 | 5 | 17 | 22 | +5 | 10 | 46 | |
| Échangé à VGK le juin 21, 2017 | ||||||||||||||||
| A signé avec FLA le juillet 3, 2016 · 5 years x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $3,425,000 | 80 | 15 | 22 | 37 | -13 | 17 | 160 | — | |||||||
| 2015–16 | $3,425,000 | 82 | 25 | 25 | 50 | +19 | 31 | 173 | 6 | 4 | 4 | 8 | +7 | 0 | 24 | |
| Échangé à FLA le juillet 1, 2015 | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $3,425,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec BOS le mars 6, 2015 · 2 years x $3,425,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $1,400,000 | 81 | 13 | 27 | 40 | +7 | 20 | 143 | — | |||||||
| A signé avec BOS le septembre 28, 2014 · 1 year x $1,400,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $900,000 | 82 | 20 | 31 | 51 | +28 | 14 | 146 | 12 | 4 | 1 | 5 | +5 | 0 | 26 | |
| Échangé à BOS le juillet 4, 2013 | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $900,000 | 37 | 3 | 6 | 9 | +0 | 8 | 34 | — | |||||||
| 2011–12 | $900,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | — | |||||||
| A signé avec DAL le mars 26, 2012 · 3 years x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par DAL au repêchage d’entrée 2009 de la LNH · Ronde 3 · 69e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Reilly Smith cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Reilly Smith RW,LWVGK · 2025–26
-
Non collectionnées
Reilly Smith RW,LWNYR · 2024–25
-
Non collectionnées
Reilly Smith RW,LWVGK · 2024–25
-
Non collectionnées
Reilly Smith RW,LWPIT · 2023–24
-
Non collectionnées
Reilly Smith RW,LWVGK · 2022–23
-
Non collectionnées
Reilly Smith RW,LWVGK · 2021–22
-
Non collectionnées
Reilly Smith RW,LWVGK · 2020–21