Forward · C
Mike Hoffman
Ancien attaquant de la LNH avec 228 buts et 487 points en 745 matchs; dernière apparition avec l’équipe San Jose Sharks en 2023–24.
Né
Nov 24, 1989
Lieu de naissance
Kitchener, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
190 lb / 86 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2009 · OTT · Ronde 5 · No 130
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2023–24 | $4,500,000 | 66 | 10 | 13 | 23 | -21 | 20 | 71 | — | |||||||
| Échangé à SJS le août 6, 2023 | ||||||||||||||||
| Échangé à PIT le août 6, 2023 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $4,500,000 | 67 | 14 | 20 | 34 | -10 | 28 | 148 | — | |||||||
| 2021–22 | $4,500,000 | 67 | 15 | 20 | 35 | -24 | 32 | 154 | — | |||||||
| A signé avec MTL le juillet 28, 2021 · 3 years x $4,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $4,000,000 | 52 | 17 | 19 | 36 | +2 | 10 | 113 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 10 | |
| A signé avec STL le janvier 11, 2021 · 1 year x $4,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | — | 69 | 29 | 30 | 59 | -5 | 28 | 214 | 4 | 3 | 2 | 5 | -1 | 4 | 8 | |
| 2018–19 | — | 82 | 36 | 34 | 70 | -24 | 30 | 253 | — | |||||||
| Échangé à FLA le juin 19, 2018 | ||||||||||||||||
| Échangé à SJS le juin 19, 2018 | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $5,187,500 | 82 | 22 | 34 | 56 | -20 | 32 | 257 | — | |||||||
| 2016–17 | $5,187,500 | 74 | 26 | 35 | 61 | +17 | 51 | 224 | 19 | 6 | 5 | 11 | +3 | 10 | 49 | |
| A signé avec OTT le juillet 27, 2016 · 4 years x $5,187,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $2,000,000 | 78 | 29 | 30 | 59 | +1 | 18 | 242 | — | |||||||
| A signé avec OTT le août 3, 2015 · 1 year x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $750,000 | 79 | 27 | 21 | 48 | +16 | 14 | 199 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 16 | |
| A signé avec OTT le juin 20, 2014 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $660,000 | 25 | 3 | 3 | 6 | -2 | 2 | 61 | — | |||||||
| A signé avec OTT le juillet 18, 2013 · 1 year x $660,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $610,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | — | |||||||
| 2011–12 | $610,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |||||||
| 2010–11 | $610,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec OTT le août 22, 2010 · 3 years x $610,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par OTT au repêchage d’entrée 2009 de la LNH · Ronde 5 · 130e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Mike Hoffman cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.