Forward · LW
Matt Martin
Ancien attaquant de la LNH avec 81 buts et 178 points en 987 matchs; dernière apparition avec l’équipe New York Islanders en 2024–25.
Né
Mai 8, 1989
Lieu de naissance
Windsor, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
215 lb / 98 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2008 · NYI · Ronde 5 · No 148
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | — | 32 | 0 | 2 | 2 | -5 | 10 | 17 | — | |||||||
| 2023–24 | $1,500,000 | 57 | 4 | 4 | 8 | +7 | 43 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 2 | |
| 2022–23 | $1,500,000 | 81 | 7 | 12 | 19 | +4 | 63 | 82 | 6 | 1 | 0 | 1 | +0 | 16 | 4 | |
| 2021–22 | $1,500,000 | 71 | 3 | 4 | 7 | -2 | 70 | 66 | — | |||||||
| 2020–21 | $1,500,000 | 54 | 6 | 5 | 11 | -2 | 36 | 68 | 19 | 1 | 1 | 2 | +1 | 43 | 14 | |
| A signé avec NYI le janvier 11, 2021 · 4 years x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $2,500,000 | 55 | 5 | 3 | 8 | -1 | 40 | 49 | 22 | 5 | 1 | 6 | +0 | 28 | 28 | |
| 2018–19 | $2,500,000 | 67 | 6 | 8 | 14 | +5 | 53 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 11 | |
| Échangé à NYI le juillet 3, 2018 | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $2,500,000 | 50 | 3 | 9 | 12 | +0 | 50 | 46 | — | |||||||
| 2016–17 | $2,500,000 | 82 | 5 | 4 | 9 | +0 | 123 | 66 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 4 | |
| A signé avec TOR le juillet 1, 2016 · 4 years x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $1,000,000 | 80 | 10 | 9 | 19 | +2 | 119 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 15 | |
| 2014–15 | $1,000,000 | 78 | 8 | 6 | 14 | -4 | 114 | 90 | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 12 | 9 | |
| 2013–14 | $1,000,000 | 79 | 8 | 6 | 14 | -11 | 90 | 120 | — | |||||||
| 2012–13 | $1,000,000 | 48 | 4 | 7 | 11 | -2 | 63 | 67 | 6 | 1 | 0 | 1 | +0 | 14 | 8 | |
| A signé avec NYI le septembre 15, 2012 · 4 years x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $631,667 | 80 | 7 | 7 | 14 | -17 | 121 | 130 | — | |||||||
| 2010–11 | $631,667 | 68 | 5 | 9 | 14 | -13 | 147 | 60 | — | |||||||
| 2009–10 | $631,667 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 26 | 10 | — | |||||||
| A signé avec NYI le septembre 4, 2009 · 3 years x $631,667 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par NYI au repêchage d’entrée 2008 de la LNH · Ronde 5 · 148e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Matt Martin cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.