Defense · D
Carl Gunnarsson
Ancien défenseur de la LNH avec 30 buts et 138 points en 629 matchs; dernière apparition avec l’équipe St. Louis Blues en 2020–21.
Né
Nov 9, 1986
Lieu de naissance
Orebro, SWE
Nationalité
SWE
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
198 lb / 90 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2007 · TOR · Ronde 7 · No 194
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2020–21 | $1,750,000 | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 6 | — | |||||||
| 2019–20 | $1,750,000 | 36 | 2 | 5 | 7 | +8 | 16 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 5 | |
| A signé avec STL le juin 27, 2019 · 2 years x $1,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $2,900,000 | 25 | 3 | 4 | 7 | +8 | 6 | 21 | 19 | 1 | 2 | 3 | +6 | 4 | 6 | |
| 2017–18 | $2,900,000 | 63 | 5 | 4 | 9 | +15 | 22 | 59 | — | |||||||
| 2016–17 | $2,900,000 | 56 | 0 | 6 | 6 | -5 | 4 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | |
| A signé avec STL le mars 11, 2016 · 3 years x $2,900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $2,950,000 | 72 | 3 | 6 | 9 | +7 | 31 | 51 | 19 | 0 | 2 | 2 | +5 | 7 | 10 | |
| 2014–15 | $2,950,000 | 61 | 2 | 10 | 12 | +10 | 2 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | |
| Échangé à STL le juin 28, 2014 · TOR retained $200,000 of $3,150,000 | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $3,150,000 | 80 | 3 | 14 | 17 | +12 | 34 | 48 | — | |||||||
| A signé avec TOR le juillet 22, 2013 · 3 years x $3,150,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $1,325,000 | 37 | 1 | 14 | 15 | +5 | 14 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 7 | |
| 2011–12 | $1,325,000 | 76 | 4 | 15 | 19 | -9 | 20 | 89 | — | |||||||
| A signé avec TOR le juin 14, 2011 · 2 years x $1,325,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $630,000 | 68 | 4 | 16 | 20 | -2 | 14 | 69 | — | |||||||
| 2009–10 | $630,000 | 43 | 3 | 12 | 15 | +8 | 10 | 45 | — | |||||||
| A signé avec TOR le juin 1, 2009 · 2 years x $630,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par TOR au repêchage d’entrée 2007 de la LNH · Ronde 7 · 194e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Carl Gunnarsson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.