Forward · C
Brandon Sutter
Ancien attaquant de la LNH avec 152 buts et 289 points en 770 matchs; dernière apparition avec l’équipe Vancouver Canucks en 2020–21.
Né
Fév 14, 1989
Lieu de naissance
Huntington, New York, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
188 lb / 85 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2007 · CAR · Ronde 1 · No 11
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $1,125,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec VAN le juillet 28, 2021 · 1 year x $1,125,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $4,375,000 | 43 | 9 | 3 | 12 | -9 | 2 | 65 | — | |||||||
| 2019–20 | $4,375,000 | 44 | 8 | 9 | 17 | +1 | 25 | 76 | 17 | 1 | 5 | 6 | -2 | 4 | 19 | |
| 2018–19 | $4,375,000 | 26 | 4 | 2 | 6 | -12 | 6 | 43 | — | |||||||
| 2017–18 | $4,375,000 | 61 | 11 | 15 | 26 | +8 | 8 | 106 | — | |||||||
| 2016–17 | $4,375,000 | 81 | 17 | 17 | 34 | -20 | 12 | 160 | — | |||||||
| A signé avec VAN le août 4, 2015 · 5 years x $4,375,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $3,300,000 | 20 | 5 | 4 | 9 | +3 | 2 | 45 | — | |||||||
| Échangé à VAN le juillet 28, 2015 | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $3,300,000 | 80 | 21 | 12 | 33 | +6 | 14 | 180 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 12 | |
| A signé avec PIT le août 5, 2014 · 2 years x $3,300,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $2,066,667 | 81 | 13 | 13 | 26 | -9 | 12 | 144 | 13 | 5 | 2 | 7 | +7 | 2 | 28 | |
| 2012–13 | $2,066,667 | 48 | 11 | 8 | 19 | +3 | 4 | 82 | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 25 | |
| Échangé à PIT le juin 22, 2012 | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $2,066,667 | 82 | 17 | 15 | 32 | -3 | 21 | 171 | — | |||||||
| A signé avec CAR le juillet 13, 2011 · 3 years x $2,066,667 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $875,000 | 82 | 14 | 15 | 29 | +13 | 25 | 145 | — | |||||||
| 2009–10 | $875,000 | 72 | 21 | 19 | 40 | -1 | 2 | 168 | — | |||||||
| 2008–09 | $875,000 | 50 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16 | 57 | — | |||||||
| A signé avec CAR le mars 26, 2008 · 3 years x $875,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par CAR au repêchage d’entrée 2007 de la LNH · Ronde 1 · 11e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Brandon Sutter cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.