Forward · LW
Paul Byron
Ancien attaquant de la LNH avec 98 buts et 208 points en 521 matchs; dernière apparition avec l’équipe Montréal Canadiens en 2021–22.
Né
Avr 27, 1989
Lieu de naissance
Ottawa, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 9 in / 175 cm
Poids
164 lb / 74 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2007 · BUF · Ronde 6 · No 179
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $3,400,000 | — | — | |||||||||||||
| 2021–22 | $3,400,000 | 27 | 4 | 3 | 7 | -8 | 2 | 33 | — | |||||||
| 2020–21 | $3,400,000 | 46 | 5 | 11 | 16 | +5 | 12 | 44 | 22 | 3 | 3 | 6 | +0 | 10 | 16 | |
| 2019–20 | $3,400,000 | 29 | 4 | 6 | 10 | +5 | 4 | 29 | 10 | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 | 9 | |
| A signé avec MTL le septembre 23, 2018 · 4 years x $3,400,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $1,166,667 | 56 | 15 | 16 | 31 | +16 | 17 | 94 | — | |||||||
| 2017–18 | $1,166,667 | 82 | 20 | 15 | 35 | -4 | 23 | 115 | — | |||||||
| 2016–17 | $1,166,667 | 81 | 22 | 21 | 43 | +21 | 29 | 96 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 8 | |
| A signé avec MTL le février 23, 2016 · 3 years x $1,166,667 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $900,000 | 62 | 11 | 7 | 18 | -9 | 11 | 50 | — | |||||||
| Réclamé au ballottage par MTL le octobre 6, 2015 | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $900,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec CGY le juillet 26, 2015 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $600,000 | 57 | 6 | 13 | 19 | -2 | 8 | 62 | — | |||||||
| A signé avec CGY le juillet 3, 2014 · 1 year x $600,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $643,500 | 47 | 7 | 14 | 21 | +6 | 27 | 46 | — | |||||||
| A signé avec CGY le juillet 20, 2013 · 1 year x $643,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $560,000 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | — | |||||||
| A signé avec CGY le juillet 4, 2012 · 1 year x $560,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $555,000 | 22 | 3 | 2 | 5 | +3 | 2 | 13 | — | |||||||
| Échangé à CGY le juin 25, 2011 | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $555,000 | 8 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 | 5 | — | |||||||
| 2009–10 | $555,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec BUF le juin 1, 2009 · 3 years x $555,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par BUF au repêchage d’entrée 2007 de la LNH · Ronde 6 · 179e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Paul Byron cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.