Goalie · G
Jonathan Bernier
Ancien gardien de la LNH avec 165 victoires en 404 matchs; dernière apparition avec l’équipe New Jersey Devils en 2021–22.
Né
Aoû 7, 1988
Lieu de naissance
Laval, Quebec, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
185 lb / 84 kg
Attrape
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2006 · LAK · Ronde 1 · No 11
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2022–23 | $4,125,000 | — | — | |||||||||||||||
| 2021–22 | $4,125,000 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3.06 | 0.902 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec NJD le juillet 28, 2021 · 2 years x $4,125,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Échangé à CAR le juillet 22, 2021 | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $3,000,000 | 24 | 23 | 9 | 11 | 1 | 2.99 | 0.914 | 0 | — | ||||||||
| 2019–20 | $3,000,000 | 46 | 41 | 15 | 22 | 3 | 2.95 | 0.907 | 1 | — | ||||||||
| 2018–19 | $3,000,000 | 35 | 30 | 9 | 18 | 5 | 3.16 | 0.904 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec DET le juillet 1, 2018 · 3 years x $3,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $2,750,000 | 37 | 34 | 19 | 13 | 3 | 2.85 | 0.913 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.87 | 0.883 | 0 | |
| A signé avec COL le juillet 1, 2017 · 1 year x $2,750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $4,150,000 | 39 | 33 | 21 | 7 | 4 | 2.50 | 0.915 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.29 | 0.873 | 0 | |
| Échangé à ANA le juillet 8, 2016 | ||||||||||||||||||
| 2015–16 | $4,150,000 | 38 | 36 | 12 | 21 | 3 | 2.88 | 0.908 | 3 | — | ||||||||
| A signé avec TOR le août 2, 2015 · 2 years x $4,150,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2014–15 | $2,900,000 | 58 | 55 | 21 | 28 | 7 | 2.87 | 0.912 | 2 | — | ||||||||
| 2013–14 | $2,900,000 | 55 | 49 | 26 | 19 | 7 | 2.69 | 0.923 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec TOR le juillet 5, 2013 · 2 years x $2,900,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Échangé à TOR le juin 23, 2013 | ||||||||||||||||||
| 2012–13 | $1,250,000 | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1.87 | 0.922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | |
| 2011–12 | $1,250,000 | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2.36 | 0.909 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec LAK le octobre 4, 2010 · 2 years x $1,250,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2010–11 | $793,333 | 25 | 22 | 11 | 8 | 3 | 2.48 | 0.913 | 3 | — | ||||||||
| 2009–10 | $793,333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.30 | 0.957 | 1 | — | ||||||||
| 2008–09 | $793,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2007–08 | $821,666 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.03 | 0.864 | 0 | — | ||||||||
| 2006–07 | $850,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec LAK le octobre 13, 2006 · 3 years x $850,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par LAK au repêchage d’entrée 2006 de la LNH · Ronde 1 · 11e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
à WPG
Départ
L DEC
26/32 SV
0.812 SV%
40:00 TOI
Saison régulière
à NSH
Départ
L DEC
27/30 SV
0.900 SV%
59:29 TOI
Saison régulière
à FLA
Relève
– DEC
14/14 SV
1.000 SV%
29:48 TOI
Saison régulière
à NYR
Relève
O DEC
8/8 SV
1.000 SV%
16:22 TOI
Saison régulière
c. BOS
Départ
L DEC
31/35 SV
0.886 SV%
58:30 TOI
Liste des cartes
Jonathan Bernier cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.