Forward · RW
Cal Clutterbuck
Ancien attaquant de la LNH avec 143 buts et 293 points en 1,064 matchs; dernière apparition avec l’équipe New York Islanders en 2023–24.
Né
Nov 18, 1987
Lieu de naissance
Welland, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 11 in / 180 cm
Poids
215 lb / 98 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2006 · MIN · Ronde 3 · No 72
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2023–24 | $1,750,000 | 82 | 7 | 12 | 19 | +4 | 32 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 1 | |
| 2022–23 | $1,750,000 | 49 | 6 | 6 | 12 | +9 | 30 | 44 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 | 3 | |
| A signé avec NYI le mars 21, 2022 · 2 years x $1,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $3,500,000 | 59 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 | 74 | — | |||||||
| 2020–21 | $3,500,000 | 50 | 4 | 7 | 11 | -5 | 10 | 50 | 19 | 4 | 3 | 7 | +5 | 10 | 23 | |
| 2019–20 | $3,500,000 | 37 | 3 | 4 | 7 | +6 | 22 | 35 | 21 | 2 | 2 | 4 | +5 | 18 | 24 | |
| 2018–19 | $3,500,000 | 73 | 8 | 15 | 23 | +6 | 44 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 9 | |
| 2017–18 | $3,500,000 | 76 | 8 | 10 | 18 | -7 | 53 | 101 | — | |||||||
| A signé avec NYI le décembre 9, 2016 · 5 years x $3,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $2,750,000 | 66 | 5 | 15 | 20 | +2 | 28 | 115 | — | |||||||
| 2015–16 | $2,750,000 | 77 | 15 | 8 | 23 | +7 | 22 | 80 | 11 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 19 | |
| 2014–15 | $2,750,000 | 76 | 7 | 9 | 16 | +1 | 60 | 124 | 7 | 2 | 1 | 3 | +1 | 26 | 12 | |
| 2013–14 | $2,750,000 | 73 | 12 | 7 | 19 | -9 | 50 | 172 | — | |||||||
| A signé avec NYI le juillet 9, 2013 · 4 years x $2,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à NYI le juin 30, 2013 | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $1,400,000 | 42 | 4 | 6 | 10 | -5 | 27 | 87 | 5 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 | 11 | |
| 2011–12 | $1,400,000 | 74 | 15 | 12 | 27 | -4 | 103 | 161 | — | |||||||
| 2010–11 | $1,400,000 | 76 | 19 | 15 | 34 | -5 | 79 | 191 | — | |||||||
| A signé avec MIN le février 25, 2010 · 3 years x $1,400,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2009–10 | $570,833 | 74 | 13 | 8 | 21 | -8 | 52 | 136 | — | |||||||
| 2008–09 | $570,833 | 78 | 11 | 7 | 18 | -5 | 76 | 136 | — | |||||||
| 2007–08 | $570,833 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | — | |||||||
| A signé avec MIN le mai 26, 2007 · 3 years x $570,833 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par MIN au repêchage d’entrée 2006 de la LNH · Ronde 3 · 72e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Cal Clutterbuck cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.