Defense · D
Kris Russell
Ancien défenseur de la LNH avec 48 buts et 254 points en 912 matchs; dernière apparition avec l’équipe Edmonton Oilers en 2021–22.
Né
Mai 2, 1987
Lieu de naissance
Caroline, Alberta, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 10 in / 178 cm
Poids
170 lb / 77 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2005 · CBJ · Ronde 3 · No 67
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $1,250,000 | 31 | 2 | 7 | 9 | +7 | 4 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | |
| A signé avec EDM le octobre 21, 2020 · 1 year x $1,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $4,000,000 | 35 | 0 | 9 | 9 | +0 | 8 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | |
| 2019–20 | $4,000,000 | 55 | 0 | 9 | 9 | +0 | 14 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 7 | |
| 2018–19 | $4,000,000 | 72 | 3 | 13 | 16 | +5 | 27 | 63 | — | |||||||
| 2017–18 | $4,000,000 | 78 | 4 | 17 | 21 | -7 | 8 | 90 | — | |||||||
| A signé avec EDM le juin 23, 2017 · 4 years x $4,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $3,100,000 | 68 | 1 | 12 | 13 | +5 | 23 | 68 | 13 | 0 | 4 | 4 | +2 | 4 | 16 | |
| A signé avec EDM le octobre 7, 2016 · 1 year x $3,100,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $2,600,000 | 11 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 14 | 12 | 0 | 4 | 4 | +1 | 4 | 8 | |
| Échangé à DAL le février 29, 2016 | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $2,600,000 | 51 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | 56 | — | |||||||
| 2014–15 | $2,600,000 | 79 | 4 | 30 | 34 | +18 | 17 | 111 | 11 | 2 | 5 | 7 | -9 | 7 | 13 | |
| A signé avec CGY le mars 2, 2014 · 2 years x $2,600,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $1,500,000 | 68 | 7 | 22 | 29 | -11 | 15 | 109 | — | |||||||
| A signé avec CGY le juillet 5, 2013 · 1 year x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à CGY le juillet 5, 2013 | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $1,300,000 | 33 | 1 | 6 | 7 | +6 | 9 | 41 | — | |||||||
| 2011–12 | $1,300,000 | 43 | 4 | 5 | 9 | +13 | 12 | 36 | 9 | 0 | 3 | 3 | +3 | 5 | 7 | |
| Échangé à STL le novembre 10, 2011 | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $1,300,000 | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 13 | 20 | — | |||||||
| 2010–11 | $1,300,000 | 73 | 5 | 18 | 23 | -9 | 37 | 88 | — | |||||||
| A signé avec CBJ le octobre 17, 2009 · 3 years x $1,300,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2009–10 | $550,000 | 70 | 7 | 15 | 22 | +3 | 32 | 108 | — | |||||||
| 2008–09 | $550,000 | 66 | 2 | 19 | 21 | -10 | 28 | 86 | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 | 5 | |
| 2007–08 | $550,000 | 67 | 2 | 8 | 10 | -12 | 14 | 90 | — | |||||||
| A signé avec CBJ le juillet 1, 2007 · 3 years x $550,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par CBJ au repêchage d’entrée 2005 de la LNH · Ronde 3 · 67e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Kris Russell cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.