Kris Letang headshot

Defense · RD

Kris Letang

Pittsburgh Penguins : défenseur droit avec un impact de $6.1M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; 3 points après 3 matchs cette saison.

Né Avr 24, 1987
Lieu de naissance Montréal, Quebec, CAN
Nationalité CAN
Taille 6 ft 0 in / 183 cm
Poids 199 lb / 90 kg
Tire R
Équipe actuelle Pittsburgh Penguins
Repêchage 2005 · PIT · Ronde 3 · No 62

Présences avec les équipes

Statistiques de la saison

Saison Équipe Impact salarial Saison régulière Séries éliminatoires
GPGAPTS+/-PIMS GPGAPTS+/-PIMS
2026–27 PIT $6,100,000 3033+209 Séries non commencées
2025–26 PIT $6,100,000 7433134-438104 6202-22011
2024–25 PIT $6,100,000 7492130-1552164 —
2023–24 PIT $6,100,000 82104151+1362164 —
2022–23 PIT $6,100,000 64122941-1330161 —
A signé avec PIT le juillet 7, 2022 · 6 years x $6,100,000 AAV
2021–22 PIT $7,250,000 78105868+2049214 7134-3019
2020–21 PIT $7,250,000 5573845+1932132 6156-2615
2019–20 PIT $7,250,000 61152944+038177 4000-2012
2018–19 PIT $7,250,000 65164056+1348206 4011-3214
2017–18 PIT $7,250,000 7994251-956222 123811+01525
2016–17 PIT $7,250,000 4152934+232122 —
2015–16 PIT $7,250,000 71165167+966218 2331215+62270
2014–15 PIT $7,250,000 69114354+1279197 —
A signé avec PIT le juin 30, 2013 · 8 years x $7,250,000 AAV
2013–14 PIT $3,500,000 37111122-816108 13246+21429
2012–13 PIT $3,500,000 3553338+16895 1531316+2849
2011–12 PIT $3,500,000 51103242+2134142 6145-12115
2010–11 PIT $3,500,000 8284250+15101236 7044+01028
A signé avec PIT le mars 30, 2010 · 4 years x $3,500,000 AAV
2009–10 PIT $623,333 7332427+151174 13527-5623
2008–09 PIT $623,333 74102333-724138 234913+12654
2007–08 PIT $623,333 6361117-12368 16022+51214
2006–07 PIT $638,333 7202-348 —
A signé avec PIT le octobre 2, 2006 · 3 years x $638,333 AAV
Repêché par PIT au repêchage d’entrée 2005 de la LNH · Ronde 3 · 62e au total

Journal des matchs

Performances récentes

Journal complet →

Liste des cartes

Kris Letang cards

One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.

  1. Non collectionnées
    PIT · 2026–27
    Kris Letang RD $6,100,000
  2. Non collectionnées
    PIT · 2025–26
    Kris Letang RD $6,100,000
  3. Non collectionnées
    PIT · 2024–25
    Kris Letang RD $6,100,000
  4. Non collectionnées
    PIT · 2023–24
    Kris Letang RD $6,100,000
  5. Non collectionnées
    PIT · 2022–23
    Kris Letang RD $6,100,000
  6. Non collectionnées
    PIT · 2021–22
    Kris Letang RD $7,250,000
  7. Non collectionnées
    PIT · 2020–21
    Kris Letang RD $7,250,000