Forward · RW
Dustin Brown
Ancien attaquant de la LNH avec 325 buts et 712 points en 1,296 matchs; dernière apparition avec l’équipe Los Angeles Kings en 2021–22.
Né
Nov 4, 1984
Lieu de naissance
Ithaca, New York, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
205 lb / 93 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2003 · LAK · Ronde 1 · No 13
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $5,875,000 | 64 | 9 | 19 | 28 | -3 | 20 | 146 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 19 | |
| 2020–21 | $5,875,000 | 49 | 17 | 14 | 31 | -3 | 18 | 129 | — | |||||||
| 2019–20 | $5,875,000 | 66 | 17 | 18 | 35 | -1 | 22 | 169 | — | |||||||
| 2018–19 | $5,875,000 | 72 | 22 | 29 | 51 | -17 | 24 | 180 | — | |||||||
| 2017–18 | $5,875,000 | 81 | 28 | 33 | 61 | +31 | 58 | 222 | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 15 | |
| 2016–17 | $5,875,000 | 80 | 14 | 22 | 36 | -4 | 22 | 175 | — | |||||||
| 2015–16 | $5,875,000 | 82 | 11 | 17 | 28 | -5 | 30 | 218 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3 | |
| 2014–15 | $5,875,000 | 82 | 11 | 16 | 27 | -17 | 26 | 189 | — | |||||||
| A signé avec LAK le juillet 18, 2013 · 8 years x $5,875,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $3,175,000 | 79 | 15 | 12 | 27 | +7 | 66 | 195 | 26 | 6 | 8 | 14 | +7 | 22 | 64 | |
| 2012–13 | $3,175,000 | 46 | 18 | 11 | 29 | +6 | 22 | 142 | 18 | 3 | 1 | 4 | +2 | 8 | 31 | |
| 2011–12 | $3,175,000 | 82 | 22 | 32 | 54 | +18 | 53 | 214 | 20 | 8 | 12 | 20 | +16 | 34 | 59 | |
| 2010–11 | $3,175,000 | 82 | 28 | 29 | 57 | +17 | 67 | 228 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 10 | |
| 2009–10 | $3,175,000 | 82 | 24 | 32 | 56 | -6 | 41 | 248 | 6 | 1 | 4 | 5 | -7 | 6 | 15 | |
| 2008–09 | $3,175,000 | 80 | 24 | 29 | 53 | -15 | 64 | 292 | — | |||||||
| A signé avec LAK le octobre 26, 2007 · 6 years x $3,175,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2007–08 | $1,175,000 | 78 | 33 | 27 | 60 | -13 | 55 | 219 | — | |||||||
| 2006–07 | $1,175,000 | 81 | 17 | 29 | 46 | -21 | 54 | 195 | — | |||||||
| A signé avec LAK le septembre 17, 2006 · 2 years x $1,175,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2005–06 | — | 79 | 14 | 14 | 28 | -10 | 80 | 159 | — | |||||||
| 2003–04 | — | 31 | 1 | 4 | 5 | +0 | 16 | 40 | — | |||||||
| A signé avec LAK le octobre 4, 2003 · 3 years x $1,240,000 average salary | ||||||||||||||||
| Repêché par LAK au repêchage d’entrée 2003 de la LNH · Ronde 1 · 13e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Dustin Brown cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.