Forward · C
Mikko Koivu
Ancien attaquant de la LNH avec 206 buts et 711 points en 1,035 matchs; dernière apparition avec l’équipe Columbus Blue Jackets en 2020–21.
Né
Mar 12, 1983
Lieu de naissance
Turku, FIN
Nationalité
FIN
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
213 lb / 97 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2001 · MIN · Ronde 1 · No 6
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2020–21 | $1,500,000 | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 3 | — | |||||||
| A signé avec CBJ le octobre 10, 2020 · 1 year x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $5,500,000 | 55 | 4 | 17 | 21 | +2 | 28 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 5 | |
| 2018–19 | $5,500,000 | 48 | 8 | 21 | 29 | -2 | 22 | 89 | — | |||||||
| A signé avec MIN le septembre 18, 2017 · 2 years x $5,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $6,750,000 | 82 | 14 | 31 | 45 | +9 | 46 | 170 | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 2 | 13 | |
| 2016–17 | $6,750,000 | 80 | 18 | 40 | 58 | +27 | 34 | 139 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | |
| 2015–16 | $6,750,000 | 82 | 17 | 39 | 56 | +6 | 40 | 141 | 6 | 3 | 2 | 5 | +0 | 2 | 14 | |
| 2014–15 | $6,750,000 | 80 | 14 | 34 | 48 | +2 | 38 | 179 | 10 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 14 | |
| 2013–14 | $6,750,000 | 65 | 11 | 43 | 54 | +0 | 24 | 147 | 13 | 1 | 6 | 7 | -4 | 10 | 30 | |
| 2012–13 | $6,750,000 | 48 | 11 | 26 | 37 | +2 | 26 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 | 11 | |
| 2011–12 | $6,750,000 | 55 | 12 | 32 | 44 | +10 | 28 | 129 | — | |||||||
| A signé avec MIN le juillet 15, 2010 · 7 years x $6,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $3,250,000 | 71 | 17 | 45 | 62 | +4 | 50 | 191 | — | |||||||
| 2009–10 | $3,250,000 | 80 | 22 | 49 | 71 | -2 | 50 | 246 | — | |||||||
| 2008–09 | $3,250,000 | 79 | 20 | 47 | 67 | +2 | 66 | 236 | — | |||||||
| 2007–08 | $3,250,000 | 57 | 11 | 31 | 42 | +13 | 42 | 144 | 6 | 4 | 1 | 5 | +0 | 4 | 20 | |
| A signé avec MIN le juin 30, 2007 · 4 years x $3,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2006–07 | $902,500 | 82 | 20 | 34 | 54 | +6 | 58 | 162 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 8 | |
| A signé avec MIN le juillet 18, 2006 · 1 year x $902,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2005–06 | — | 64 | 6 | 15 | 21 | -9 | 40 | 96 | — | |||||||
| Repêché par MIN au repêchage d’entrée 2001 de la LNH · Ronde 1 · 6e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Mikko Koivu cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.